O cortador de grama possui sistema tracionado ao qual facilita o trabalho para aparar seu jardim, gramados e áreas externas da casa.
| Nome Produto:
| |
| Fabricante:
| nagano |
| Tipo de Motor: | 1P70FC |
|
Monocilíndrico, quatro tempos, arrefecimento a ar, OHC |
|
Potência Máxima: | 4.8 KW |
|
Torque Máximo: | 10,5 Nm / 2500 RPM |
|
Marcha Lenta: | 2000 +/- 150 RPM |
|
Diâmetro Interno x Curso: | 70 x 51 mm |
|
Cilindradas: | 196 |
|
Modo de Partida: | Elétrico e Manual |
|
Rotação: | Anti-horária (pelo lado da tomada de força P.T.O) |
|
Tipo de Ignição: | E7RTC |
|
Folga da Válvula de Entrada: | 0,10 +/- 0,15 mm |
|
Folga da Válvula de Saída: | 0,15 +/- 0,20 mm |
|
Folga da Vela de Ignição: | 0,70 ~ 0,80 mm |
|
Capacidades de óleo do motor: | 0,60 litros |
|
Capacidade do tanque de combustível: | 1,5 litros |
|
Partida: | Elétrica e Manual |
|
Sistema: | Tracionado |
|
Máx. Potência: | 4.8kw |
|
Velocidade de Direção |
|
1: | 1,5 Km/h |
|
2: | 2.0 Km/h |
|
3: | 3.0 Km/h |
|
4: | 4.6 Km/h |
|
R: | 2.3 Km/h |
|
Largura do Corte: | 610 mm (24”) |
|
Altura do Corte: | 35 – 75 (5 trocas) |
|
Inclinação Máxima Permitida: | 10º - 17% |
|
Diâmetro da Roda: | |
|
Dianteira 250 (10”) |
|
Traseira 325 (13”) |
|
Capacidade da Coletora: | 100 litros |
|
|
|
ATENÇÃO |
|
*A bateria que acompanha esse equipamento é uma cortesia da NAGANO, portanto não é aplicada garantia a esse item. |